WJ-HXJ桁車式吸泥機
WJ-HXJ桁車式吸泥機
一、簡介
WJ-HXJ型桁車式吸泥機是我公司開發的新型全自動排泥機。它采用了小型PLC電氣控制柜、軟扁平電纜、先進的傳感器多項新技術。 與老一代平流池吸泥機相比,具有運行方式靈活多樣、動作可靠、平穩、壽命長、故障少、易于維護、不需要操作工人、合理經濟排 泥等特點。該吸泥適用于平流式沉淀池和污水處理廠矩形二次沉淀池的沉淀污泥的排除。紅吸式吸泥機采用潛水排污泵排吸排泥。停泵后仍 可利用液位差壓虹吸排泥,污水濁度大時泵吸排泥,平常虹吸排泥。
二、WJ-HXJ1型虹吸式吸泥機外形及主要參數
WJ-HXJ1型虹吸式吸泥機外形圖:
WJ-HXJ1型虹吸式吸泥機規格及外系外形尺寸:
型號\參數\類別 | 性能參數(WJ-HXJ1) | 外形及土建主要尺寸(mm) | ||||||||||
軌距L (m) | 軌距B (m) | 車速 (m/min) | 電機功率 (kW) | 鋼軌型號 | A | C | L1 | L2 | L3 | H | H1 | |
WJ-HXJ1-5.3 | 5.3 | 1.8 | ~1 | 2×0.37 | 22kg/m | 2800 | 1200 | 5638 | 5600 | 560 | 2980 | 1000 |
WJ-HXJ1-6 | 6 | 1.8 | 2800 | 1200 | 6338 | 6300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ1-8 | 8 | 2 | 3000 | 1350 | 8338 | 8300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ1-10 | 10 | 2.6 | 3600 | 1630 | 10338 | 10300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ1-12.5 | 12.5 | 2.6 | 3600 | 1630 | 12838 | 12800 | 1000 | |||||
WJ-HXJ1-14 | 14 | 2.6 | 3600 | 1630 | 14338 | 14300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ1-16 | 16 | 3.2 | 3700 | 2000 | 16338 | 16300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ1-18 | 18 | 3.2 | 3700 | 2000 | 18338 | 18300 | 1200 | |||||
WJ-HXJ1-20 | 20 | 3.2 | 3700 | 2000 | 20338 | 20300 | 1200 | |||||
WJ-HXJ1-22.9 | 22.9 | 3.0 | 3700 | 2680 | 23238 | 23200 | 1300 |
四、 WJ-HXJ2型泵吸式吸泥機外形及主要參數
WJ-HXJ2型泵吸式吸泥機外形圖:

WJ-HXJ2型泵吸式吸泥機規格性能及外形尺寸:
型號\參數\類別 | 性能參數(WJ-HXJ2) | 外形及土建主要尺寸(mm) | |||||||||||
軌距L | 軌距B | 車速 | 電機功率 | 泵功率 | 鋼軌型號 | A | C | L1 | L2 | L3 | H | H1 | |
WJ-HXJ2-5.3 | 5.3 | 1.8 | ~1 | 2×0.37 | 1×4.0 | 22kg/m | 2800 | 1200 | 5638 | 5600 | 560 | 2980 | 1000 |
WJ-HXJ2-6 | 6 | 1.8 | 2×4.0 | 2800 | 1200 | 6338 | 6300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ2-8 | 8 | 2 | 2×4.0 | 3000 | 1350 | 8338 | 8300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ2-10 | 10 | 2.6 | 2×4.0 | 3600 | 1630 | 10338 | 10300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ2-12.5 | 12.5 | 2.6 | 2×5.0 | 3600 | 1630 | 12838 | 12800 | 1000 | |||||
WJ-HXJ2-14 | 14 | 2.6 | 2×7.5 | 3600 | 1630 | 14338 | 14300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ2-16 | 16 | 3.2 | 2×7.5 | 3700 | 2000 | 16338 | 16300 | 1000 | |||||
WJ-HXJ2-18 | 18 | 3.2 | 3×7.5 | 3700 | 2000 | 18338 | 18300 | 1200 | |||||
WJ-HXJ2-20 | 20 | 3.2 | 3×7.5 | 3700 | 2000 | 20338 | 20300 | 1200 | |||||
WJ-HXJ2-22.9 | 22.9 | 3.0 | 3×7.5 | 3700 | 2680 | 23238 | 23200 | 1300 |
五、WJ-HXJ3型虹吸泵吸式吸泥機外形及主要參數
WJ-HXJ3型虹吸泵吸式吸泥機外形圖:

WJ-HXJ3型虹吸泵吸式吸泥機規格性能及外形尺寸:
型號\參數\類別 | 性能參數(WJ-HXJ2) | 外形及土建主要尺寸(mm) | ||||||||||||||
軌距L (m) | 軌距B (m) | 車速 (m/min) | 電機功率 (kW) | 泵功率 | 鋼軌型號 | A | C | L1 | L2 | L3 | H | H1 | a | b | c | |
WJ-HXJ3-6 | 6 | 1.8 | ~1 | 2×0.37 | 4×1.5 | 22kg/m | 2800 | 1200 | 6338 | 6300 | 560 | 2980 | 1000 | |||
WJ-HXJ3-8 | 8 | 1.8 | 6×1.5 | 3000 | 1350 | 8338 | 8300 | 1000 | ||||||||
WJ-HXJ3-10 | 10 | 2 | 8×1.5 | 3600 | 1630 | 10338 | 10300 | 1000 | ||||||||
WJ-HXJ3-12.5 | 12.5 | 2.6 | 8×1.5 | 3600 | 1630 | 12838 | 12800 | 1000 | 50 | 600 | 150 | |||||
WJ-HXJ3-14 | 14 | 2.6 | 10×1.5 | 3600 | 1630 | 14338 | 14300 | 1000 | ||||||||
WJ-HXJ3-16 | 16 | 2.6 | 8×1.5 | 3700 | 2000 | 16338 | 16300 | 1000 | ||||||||
WJ-HXJ3-18 | 18 | 3.2 | 10×1.5 | 3700 | 2000 | 18338 | 18300 | 1200 | ||||||||
WJ-HXJ3-20 | 20 | 3.2 | 12×1.5 | 3700 | 2000 | 20338 | 20300 | 1200 |